Descripción
Últimos departamentos en Torre Mistral, ubicados sobre Avenida Santa Fe. Proyecto arquitectónico Gaeta Springall Arquitectos de 34 niveles y 25 tipos de departamentos que se adaptan a sus necesidades para que disfruten la vida desde una perspectiva exclusiva.
Disponibles 1 y 2 recámaras. Sala, comedor, cocina integral, cuarto de lavado, balcón, cuarto de servicio (según metraje), excelentes acabados, AA y calefacción, Seguridad 24/7.
1 recámara-
1907 - 73.98 + 21.51 de terraza = 95.49 m2 - $7,990,314 MN
2105 - 88. 80 + 7.91 de terraza = 96.71 m2 - $8,677,596 MN
2505 - 82.78 + 9.4 de terraza = 92.18 m2 - $8,343,509 MN
2706 – 48.80m2 - $4,453,578 MN
3306 - 83.57 + 9.19 de terraza = 92.76 m2 - $8,691,120 MN
3307 - 82.78 + 9.4 de terraza = 92.18 m2 - $8,626,340 MN
2 recámaras-
2605 - 106.98 + 9.06 de terraza = 116.4 m2 - $10,607,825 MN45
2705 - 113.85 + 45.63 de terraza = 159.48 m2 - $13,439,527 MN
2806 - 112.92 + 20.73 de terraza = 133.65 m2 - $11,933,114 MN
2902 - 109.96 + 9.82 de terraza = 119.78 m2 - $11,339,690 MN
3104 – 177.80 + 10.08 de terraza = 187.88 m2 - $17,032,114 MN
3204 - 109.56 + 28.28 de terraza = 137.84 m2 - $12,243,011 MN
3406 - 130.98 + 20.91 de terraza = 151.89 m2 - $14,002,534 MN
Amenidades:
Salón de yoga, salón de eventos, baños y vestidores, ludoteca, gym, alberca semi olímpica techada, jardín con juegos infantiles, jogging track, arenero, etc.
Precios desde.. $4,453,578 MN hasta $17,032,114 MN
Forma de Pago: FINANCIAMIENTO MISTRAL
Contado- 90% a la firma– 0% diferido– 10% a la entrega- 9% descuento.
Diferido 1- 30% a la firma- 0% diferido- 70% a la entrega- 0% descuento.
Diferido 2- 60% a la firma- 30% diferido a 12 meses- 10% a la entrega- 5% descuento.
Se entregan 100% terminados.
El precio publicado no incluye gastos de escrituración e impuestos.